Filtriervorstöße und Gummimanschetten

Filtriervorstoß Manschette aus Gummi Bezeichnung
24 316 16 29 201 14 63D
24 316 22 29 201 21 10D
24 316 26 29 201 26 1D
24 316 32 29 201 31 2D
VPE=10
Bitte wählen Sie:
VPE:
Filtriervorstoß Manschette aus Gummi Bezeichnung
24 316 16 29 201 14 63D
24 316 22 29 201 21 10D
24 316 26 29 201 26 1D
24 316 32 29 201 31 2D
VPE=10